|
Frachtschiffreisen * Frachtschiffreise * Frachtschiffreisen
| Startseite | Was Sie wissen sollten | Frachtschiffreisenübersicht | Versicherungen | Buchtipps |
Abfahrten
vom Mittelmeer
Fernost / USA - Fos
Sur Mer - Genua - Neapel - Malta -Damietta - Suezkanal - Port
Kelang - Singapore - Yantian - Hongkong - Kaohsiung - Los Angeles
- San Francisco - Keelung - Hongkong - Jakarta - Singapore - Port
Kelang - Suezkanal - Barcelona - Fos / Nr. 350 - 353
La Spezia - Fos - Valencia - New York - Norfolk - Savannah - Valencia - La Spezia - Gioia Tauro - Suez - Jeddah - Khor Fakkan - Singapore - Pusan - Kaohsiung - Hongkong - Singapore - Suez - Gioia Tauro - La Spezia / Nr. 360 - 373
| Nr. | Schiffsname | Flagge | Tonnage/ Baujahr |
Tage | Reisepreis ab Euro |
| 350 | Ville de Capella | dtsch | 42.670/1994 | 55 | 3.937 |
| 351 | Ville de Libra | dtsch | 42.670/1994 | 55 | 3.937 |
| 352 | Ville de Sagitta | dtsch | 42.670/1994 | 55 | 3.937 |
| 353 | Ville de Vela | dtsch | 42.670/1994 | 55 | 3.937 |
| 360 | London Senator | dtsch | 45.470/1993 | 91 | 6.049 |
| 361 | IBN Sina | dtsch | 45.470/1994 | 91 | 6.049 |
| 362 | California Senator | dtsch | 45.470/1994 | 91 | 6.049 |
| 363 | Washington Senator | dtsch | 45.460/1993 | 91 | 6.049 |
| 370 | Patmos Senator | dtsch | 45.700/1992 | 91 | 6.049 |
| 371 | Shanghai Senator | dtsch | 45.700/1993 | 91 | 6.049 |
| 372 | Palermo Senator | dtsch | 45.700/1993 | 91 | 6.049 |
| 373 | Pacific Senator | dtsch | 45.700/1993 | 91 | 5.816 |
Wenn Sie Ihre Reise
gefunden haben, rufen Sie uns an oder besser noch, Sie schicken
uns eine eMail ! Wir nennen Ihnen dann weitere Informationen
!
Abfahrten von weltweiten Häfen