![]()
|
Frachtschiffreisen
| Startseite | Was Sie wissen sollten | Frachtschiffreisenübersicht | Versicherungen | Buchtipps |
Mittelmeer
- Rundreisen -
Genua - Livorno - Gioia -
Tauro - Genua / Nr. 160
Barcelona - Valencia - Piraeus - Izmir - Istanbul - Barcelona /
Nr. 161
Genua - Fos sur Mer - Barcelona - Casablanca - Barcelona - La
Spezia - Genua / Nr. 161
OSTAFRIKA - Antwerpen - Rouen - Montoir -
Marseille - Livorno - Suez - Seychellen - La Reúnion - Mauritius
- Madagaskar - Kenia - Suez Port - Antwerpen / Nr. 170 - 173
WESTAFRIKA - Hamburg- Antwerpen - Le Havre -
Dakar - Conakry - Abidjan - Tema - Lagos - Douala - Hamburg / Nr.
180 - 185
SÜDAFRIKA - Bremerhaven - Kapstadt - Port
Elizabeth - Durban - Le Havre - Rotterdam - Bremerhaven / Nr. 190
- 194
Hamburg - Bremerhaven - Tilbury - Teneriffa - Las Palmas - East
London - Port Elizabeth - Kapstadt - Algeciras - Sheerness -
Rotterdam - Hamburg / Nr. 195 - 196
| Nr. | Schiffsname | Flagge | Tonnage/ Baujahr |
Tage | Reisepreis ab Euro |
| 160 | Carola | dtsch | 15.150/1994 | 07 | 0.506 |
| 161 | CTE Istanbul | dtsch | 04.188/1983 | 14 | 1.013 |
| 162 | Frisian Trader | Ant | 07.015/1994 | 14 | 1.171 |
| 170 | Del. Mascareignes | Lib | 28.143/1983 | 61 | 4.679 |
| 171 | DAL Madagaskar | Lib | 28.143/1983 | 61 | 4.679 |
| 172 | Rejane Delmas | dtsch | 22.500/1994 | 57 | 4.372 |
| 173 | WEC Rotterdam | dtsch | 22.500/1994 | 60 | 4.602 |
| 180 | Urundi | Ant | 14.750/1996 | 37 | 2.554 |
| 181 | P & ONL Dakar | Ant | 14.750/1996 | 37 | 2.554 |
| 182 | Hasselwerder | Ant | 14.111/1995 | 21 | 1.504 |
| 183 | Gr. Africa | ital | 56.700/1998 | 36 | 1.080 |
| 184 | Gr. America | ital | 56.700/1998 | 36 | 1.080 |
| 185 | Gr. Atlantico | ital | 56.700/1998 | 36 | 1.080 |
| 190 | DAL Kalahari | Lib | 49.200/1978 | 45 | auf Anfrage |
| 191 | Waterberg | Mon | 50.017/1979 | 44 | auf Anfrage |
| 192 | Sederberg | Mon | 50.017/1979 | 44 | auf Anfrage |
| 193 | Winterberg | Mon | 50.017/1979 | 44 | auf Anfrage |
| 194 | Heemskerk | Mon | 49.200/1999 | 22 | auf Anfrage |
| 195 | City of Stuttgart | Ant | 14.750/1990 | 42 | 3.222 |
| 196 | Ü & ONL Kowie | Ant | 14.750/1990 | 42 | 3.222 |
Wenn Sie Ihre Reise
gefunden haben, rufen Sie uns an oder besser noch, Sie schicken
uns eine eMail ! Wir nennen Ihnen dann weitere Informationen
!
Abfahrten von weltweiten Häfen