![]()
|
Frachtschiffreisen * Frachtschiffreise * Fachtschiffreisen
| Startseite | Was Sie wissen sollten | Frachtschiffreisenübersicht | Versicherungen | Buchtipps |
Südeuropa
-
NORDSPANIEN
- RDM - Bilbao - Le Havre - Felixstowe - RDM / Nr. 115 - 116
PORTUGAL - RDM - Lissabon - Leixoes -
Southampton - RDM / Nr. 120 - 127
MAROKKO - Rotterdam - Casablanca - Tanger -
Gibraltar - Cartagena - Felixstowe - RDM / Nr. 130 - 131
KANARISCHE INSELN - Hamburg - Rotterdam -
Teneriffa - Gran Canaria - Lanzarote - Casablanca - Cadiz -
Felixstowe - RDM - Hamburg / Nr. 140 - 142
ÖSTLICHES MITTELMEER - Antwerpen - Southampton
- Livorno - Salerno - Piraeus - Izmir - Ashdod - Limassol -
Alexandra - Palermo - Savona - Setubal - Cork - Esbjerg -
Antwerpen / Nr. 150 - 154
ÖSTLICHES MITTELMEER - Hamburg - Rotterdam -
Antwerpen - Alexandria - Beirut - Mersin - Izmir - Salerno -
Felixstowe - Hamburg / Nr. 155 - 156
ÖSTLICHES MITTELMEER - Hamburg - Limassol -
Ashdod - Haifa - Felixstowe - Antwerpen - Hamburg / Nr. 157
| Nr. | Schiffsname | Flagge | Tonnage/ Baujahr |
Tage | Reisepreis ab Euro |
| 115 | Elisabeth | dtsch | 05.700/1993 | 07 | 00.506 |
| 116 | Emstal | Ant | 10.880/1994 | 08 | 0.578 |
| 120 | HMS Portugal | Ant | 04.750/1996 | 09 | 0.711 |
| 121 | Portl. Caravel | Ant | 04.750/1996 | 10 | 0.711 |
| 122 | HMS Goodwill | Ant | 04.750/1985 | 11 | 0.711 |
| 123 | Portl. Corvette | Ant | 04.650/1991 | 19 | 1.258 |
| 124 | OPDR Porto | span | 05.184/1998 | 09 | 0.711 |
| 125 | OPDR Sevilla | span | 05.184/1998 | 10 | 0.711 |
| 126 | Johanna | dtsch | 07.227/1999 | 14 | 1.013 |
| 127 | Francop | Ant | 04.700/1991 | 09 | 0.614 |
| 130 | Casablanca | span | 05.184/1998 | 14 | 0.895 |
| 131 | Cartagena | span | 05.184/1998 | 14 | 0.895 |
| 140 | OPDR Cadiz | Ant | 07.820/1982 | 21 | 1.529 |
| 141 | OPDR Lisboa | Ant | 07.820/1982 | 21 | 1.115 |
| 142 | OPDR Tanger | Ant | 07.820/1982 | 21 | 1.217 |
| 150 | Fides | ital | 33.000/1993 | 36 | 1.402 |
| 151 | Spes | ital | 33.000/1993 | 36 | 1.402 |
| 152 | Gr. Bretagna | ital | 51.700/1999 | 36 | 1.402 |
| 153 | Gr. Europa | ital | 51.700/1999 | 36 | 1.402 |
| 154 | Gr. Mediterraneo | ital | 51.700/1998 | 36 | 1.402 |
| 155 | City of Tunis | Ant | 20.500/1994 | 32 | 2.455 |
| 156 | Port Said Sen. | Lib | 20.500/1994 | 32 | 2.455 |
| 157 | City of Haifa | Ant | 30.400/1990 | 28 | 1.861 |
Wenn Sie Ihre Reise
gefunden haben, rufen Sie uns an oder besser noch, Sie schicken
uns eine eMail ! Wir nennen Ihnen dann weitere Informationen
!
Abfahrten von weltweiten Häfen