![]() |
Frachtschiffreisen * Frachtschiffreise * Frachtschiffreisen
| Startseite | Was Sie wissen sollten | Frachtschiffreisenübersicht | Versicherungen | Buchtipps |
USA
Ostküste / Westküste -
GROSSE SEEN
- Ijmuiden - Detroit - Chicago / Nr. 201 - 203
Bremerhaven - Rotterdam - Le Havre - New York - Panama - Mexico -
Long Beach / Nr. 205 - 207
Hamburg - via Ostasien - Long Beach / Nr. 210 - 212
| Nr. | Schiffsname | Flagge | Tonnage/ Baujahr |
Tage | Reisepreis ab Euro |
| 201 | Irma | pol | 35.600/1999 | 14 | auf Anfrage |
| 202 | Iryda | pol | 35.600/1999 | 14 | auf Anfrage |
| 203 | Isa | pol | 35.600/1999 | 14 | auf Anfrage |
| 205 | Choyang Phoenix | Zyp | 42.050/1993 | 10 | 0.767 |
| 205 | Choyang Phoenix | Zyp | 42.050/1993 | 26 | 1.994 |
| 206 | Hongkong Senator | dtsch | 45.470/1995 | 10 | 0.767 |
| 206 | Hongkong Senator | dtsch | 45.470/1995 | 26 | 1.994 |
| 207 | Northern Virtue | Mon | 40.030/1996 | 10 | 0.767 |
| 210 | Pusan Senator | dtsch | 63.645/1995 | 40 | 3.068 |
| 211 | Pudong Senator | dtsch | 63.645/1996 | 40 | 3.068 |
| 212 | Choyang Ark | dtsch | 63.645/1996 | 40 | 3.068 |
Wenn Sie Ihre Reise
gefunden haben, rufen Sie uns an oder besser noch, Sie schicken
uns eine eMail ! Wir nennen Ihnen dann weitere Informationen
!
Abfahrten von weltweiten Häfen