![]()
|
| Startseite | Was Sie wissen sollten | Frachtschiffreisenübersicht | Versicherungen | Buchtipps |
| Reise-Rücktrittskosten-Versicherung | Reise-Rücktrittskosten-Versicherung | |||||||||||
| bis | DM | 500,00 | Reisepreis | DM | 20,00 | bis | 31 | Tage | Reisedauer | DM | 19,00 | |
| bis | DM | 750,00 | Reisepreis | DM | 23,00 | bis | 45 | Tage | Reisedauer | DM | 50,00 | |
| bis | DM | 1.000,00 | Reisepreis | DM | 25,00 | bis | 90 | Tage | Reisedauer | DM | 95,00 | |
| bis | DM | 1.250,00 | Reisepreis | DM | 26,00 | bis | 160 | Tage | Reisedauer | DM | 165,00 | |
| bis | DM | 1.500,00 | Reisepreis | DM | 27,00 | |||||||
| bis | DM | 1.750,00 | Reisepreis | DM | 28,00 | Reisegepäck-Versicherung | ||||||
| bis | DM | 2.000,00 | Reisepreis | DM | 29,00 | bis | 31 | Tage | Reisedauer | DM | 35,00 | |
| bis | DM | 2.500,00 | Reisepreis | DM | 32,00 | bis | 45 | Tage | Reisedauer | DM | 45,00 | |
| bis | DM | 3.000,00 | Reisepreis | DM | 34,00 | bis | 90 | Tage | Reisedauer | DM | 65,00 | |
| bis | DM | 4.000,00 | Reisepreis | DM | 36,00 | bis | 160 | Tage | Reisedauer | DM | 85,00 | |
| von | DM | 4.101,00 | bis DM 6.000,00 | DM | 65,00 | |||||||
| ab | DM | 6.001,00 | generell 2% vom Reisepreis | Reise-Unfallversicherung | ||||||||
| bis | 31 | Tage | Reisedauer | DM | 25,00 | |||||||
| Reise-Haftpflichtversicherung | bis | 45 | Tage | Reisedauer | DM | 35,00 | ||||||
| bis zu einer Reisedauer von max. 160 Tagen | DM | 20,00 | bis | 90 | Tage | Reisedauer | DM | 55,00 | ||||
| bis | 160 | Tage | Reisedauer | DM | 95,00 | |||||||
Wenn
Sie Ihre Reise gefunden haben, rufen Sie uns an oder besser noch,
Sie schicken uns eine eMail ! Wir nennen Ihnen
dann weitere Informationen !
Abfahrten von weltweiten Häfen