|
|||||||||
Reiseroute: A Berlin - Stettin(Szczecin) - Berlin |
|||||||||
| Reisetag | Tagesstrecke | Fahrzeit |
1 |
Berlin - Eberswalde | 800 - 1600 Uhr |
| 2 | Eberswalde - Gryfino | 800 - 1500 Uhr |
| 3 | Gryfino - Stettin(Szczecin) | 800 - 1200 Uhr |
| 4 | Stettin(Szczecin) - Oderberg | 800 - 1600 Uhr |
| 5 | Oderberg - Berlin | 800 - 1700 Uhr |
Reiseverlauf
Oberhavel - Schleuse Lehnitz - Oder-Havelkanal - Eberswalde - Schiffshebewerk-Niederfinow - alte Oder - Schleuse Hohensaaten - Ostoder - Grenzübergang Gryfino - Stettin, zurück über Westoder - Schwedt - Hohensaaten - Friedrichstaler Wasserstraße - Oderberg, zurück wie hin
Reisepreise pro
Person
| Kabinen | Nebensaison | Hauptsaison | Zuschläge |
| Kabine 1 - 4 (Doppelbett) | 692,-- | 769,-- | EZ 290,-- |
| Kabine 5 - 6 (Dreibett) | 515,-- | 572,-- | EZ 328,-- |
| DZ 164,-- | |||
| Kabine 7-10 (Doppelstockbett) | 589,-- | 654,-- | EZ 206,-- |
Alle
Preise inklusive Frühstück.
Die Hauptsaisonpreise gelten vom 01.05. - 03.09.2001
Reisetermine
| Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
| A1 | Mo. 02.04. | Di. 03.04. | Mi. 04.04. | Do. 05.04. | Fr. 06.04. |
| A2 | Mo. 14.05. | Di. 15.05. | Mi. 16.05. | Do. 17.05. | Fr. 18.05. |
| A3 | Mo. 25.06. | Di. 26.06. | Mi. 27.06. | Do. 28.06. | Fr. 29.06. |
| A4 | Mo. 16.07. | Di. 17.07. | Mi. 18.07. | Do. 19.07. | Fr. 20.07. |
| A5 | Mo. 13.08. | Di. 14.08. | Mi. 15.08. | Do. 16.08. | Fr. 17.08. |
| A6 | Mo. 17.09. | Di. 18.09. | Mi. 19.09. | Do. 20.09. | Fr. 21.09. |
Weitere Reisen
| B Berlin - Waren - Berlin | 8 Tagesfahrt | |
| C Berlin - Brandenburg - Berlin | 3 Tagesfahrt | |
| D Berlin - Hamburg - Berlin | 9 Tagesfahrt | |
| E Spree - Oder - Rundfahrt | 6 Tagesfahrt |