|
|||||||||
Reiseroute: B Berlin - Waren - Berlin |
|||||||||
| Reisetag | Tagesstrecke | Fahrzeit |
1 |
Berlin - Mildenberg | 800 - 1600 Uhr |
| 2 | Mildenberg - Fürstenberg | 800 - 1500 Uhr |
| 3 | Fürstenberg - Kleinzerlang | 800 - 1400 Uhr |
| 4 | Kleinzerlang - Waren | 800 - 1400 Uhr |
| 5 | Waren - Kleinzerlang | 800 - 1400 Uhr |
| 6 | Kleinzerlang - Fürstenberg | 800 - 1400 Uhr |
| 7 | Fürstenberg - Zehdenick | 800 - 1500 Uhr |
| 8 | Zehdenick - Berlin | 800 - 1600 Uhr |
Reiseverlauf
Oberhavel - Schleuse Lehnitz - Voßkanal Liebenwalde - Mildenberg/Havel mit 4 Schleusen - Fürstenberg, Steinhavel - Ziernsee - Ellenbogensee - Pälitzsee- Kleinzerlang - Canower See - Labussee - Vilzsee - Zootzensee - Schleuse Mirow - Müritz - Waren(Müritz), zurück wie hin
Reisepreise pro
Person
| Kabinen | Nebensaison | Hauptsaison | Zuschläge |
| Kabine 1 - 4 (Doppelbett) | 1.046,-- | 1.162,-- | EZ 507,50 |
| Kabine 5 - 6 (Dreibett) | 767,-- | 852,-- | EZ 574,-- |
| DZ 287,-- | |||
| Kabine 7-10 (Doppelstockbett) | 883,-- | 981,-- | EZ 360,50 |
Alle
Preise inklusive Frühstück.
Die Hauptsaisonpreise gelten vom 01.05. - 03.09.2001
ReisetermineReisetermine
| Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag |
| B1 | Mo. 23.04. | Di. 24.04. | Mi. 25.04. | Do. 26.04. | Fr. 27.04. | Sa. 28.04. | So. 29.04. | Mo. 30.04. |
| B2 | Mo. 21.05. | Di. 22.05. | Mi.23.05. | Do. 24.05. | Fr.25.05. | Sa.26.05. | So.27.05. | Mo.28.05. |
| B3 | Mo.. 11.06. | Di. 12.06. | Mi. 13.06. | Do. 14.06. | Fr. 15.06. | Sa. 17.06. | So. 17.06. | Mo.18.06. |
| B4 | Mo. 02.07. | Di. 03.07. | Mi.04.07. | Do.05.07. | Fr. 06.07. | Sa. 07.07. | So.08.07. | Mo. 09.07. |
| B5 | Mo.30.07. | Di. 31.07. | Mi.01.08. | Do.02.08. | Fr. 03.08. | Sa. 04.08. | So.05.08. | Mo. 06.08. |
| B6 | Mo. 27.08. | Di. 28.08. | Mi.29.08. | Do.30.08. | Fr.31.08. | Sa. 01.09. | So.02.09. | Mo. 03.09. |
Weitere Reisenitere Reisen
| A Berlin - Stettin - Berlin | 5 Tagesfahrt | |
| C Berlin - Brandenburg - Berlin | 3 Tagesfahrt | |
| D Berlin - Hamburg - Berlin | 9 Tagesfahrt | |
| E Spree - Oder - Rundfahrt | 6 Tagesfahrt |