|
|||||||||
Reiseroute: E Spree-Oder-Rundfahrt |
|||||||||
| Reisetag | Tagesstrecke | Fahrzeit |
1 |
Berlin - Neu-Venedig | 800 - 1600 Uhr |
| 2 | Neu-Venedig - Fürstenwalde | 800 - 1400 Uhr |
| 3 | Fürstenwalde - Frankfurt/Oder | 800 - 1400 Uhr |
| 4 | Frankfurt/Oder - Stolpe | 800 - 1600 Uhr |
| 5 | Stolpe - Eberswalde | 800 - 1400 Uhr |
| 6 | Eberswalde - Berlin | 800 - 1600 Uhr |
Reiseverlauf
Berlin-Spandau - Hohenzollernkanal - Schleuse Plötzensee - Spree - Nikolaiviertel - Mühlendamm-Schleuse - Treptower Park - Abteiinsel - Rummelsburger See - Köpenick - Großer Müggelsee - Neu-Venedig - Dämeritzsee - Gosener Kanal - Seddinsee - Zeuthener See - Großer Zug - Krossinsee - Schleuse Wensdorf - Oder-Spree-Kanal - Schleuse Groß Tränke - Fürstenwalde - Spree - Schleuse Kersdorf - Frankfurt/Oder - Schleuse Frankfurt/Oder - Stolpe, Grütztopf - Eberswalde - Berlin-Spandau
Reisepreise pro Person
| Kabinen | Nebensaison | Hauptsaison | Zuschläge |
| Kabine 1 - 4 (Doppelbett) | 820,-- | 911,-- | EZ 362,50 |
| Kabine 5 - 6 (Dreibett) | 606,-- | 673,-- | EZ 410,-- |
| DZ 205,-- | |||
| Kabine 7-10 (Doppelstockbett) | 696,-- | 773,-- | EZ 257,50 |
Alle
Preise inklusive Frühstück.
Die Hauptsaisonpreise gelten vom 01.05. - 03.09.2001
Reisetermine
| Nr. | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
| E1 | Mo. 07.05. | Di. 08.05. | Mi. 09.05. | Do. 10.05. | Fr. 11.05. | Sa. 12.05. |
| E2 | Mo. 04.06. | Di. 05.06. | Mi. 06.06. | Do. 07.06. | Fr. 08.06. | Sa. 09.06. |
| E3 | Mo. 23.07. | Di. 24.07. | Mi. 25.07. | Do. 26.07. | Fr. 27.07. | Sa. 28.07. |
| E4 | Mo. 20.08. | Di. 21.08. | Mi. 22.08. | Do. 23.08. | Fr. 24.08. | Sa. 25.08. |
| E5 | Mo. 24.09. | Mi. 25.09. | Mi. 26.09. | Do 27.09. | Fr. 28.09. | Sa. 29.09. |
Weitere Reisen
| A Berlin - Stettin - Berlin | 5 Tagesfahrt | |
| B Berlin - Waren - Berlin | 8 Tagesfahrt | |
| C Berlin - Brandenburg - Berlin | 3 Tagesfahrt | |
| D Berlin - Hamburg - Berlin | 6 Tagesfahrt |